Aranceles Odontológicos Mínimos
01/03/2012
CAPITULO I | CONSULTAS | ARANCELES |
01.01 | Examen-Diagnóstico-Fichado y Plan de Tratamiento. | $ 61,00 |
01.02 | Consulta nocturna. Domingos y Feriados. | $ 66,00 |
01.03 | Vista a Domicilio. | $ 89,00 |
01.04 | Consultas de Urgencias. Prestación que no constituye paso intermedio y/o final de tratamiento. | $ 66,00 |
CAPITULO II | OPERATORIA DENTAL | ARANCELES |
02.01 | Obturación con amalgama. Cavidad Simple. | $ 112,00 |
02.02 | Obturación con amalgama. Cavidad compuesta o compleja. | $ 162,00 |
02.03 | Obturación con amalgama globalizada por cavidad. | $ 162,00 |
02.04 | Obturación con amalgama. Reconstrucción con refuerzo en Conducto. | $ 244,00 |
02.05 | Composite Simple. | $ 119,00 |
02.06 | Composite Compuesto. | $ 197,00 |
02.07 | Composite globalizado por cavidad. | $ 197,00 |
02.08 | Reconstrucción de ángulo dientes anteriores. | $ 212,00 |
CAPITULO III | ENDODONCIA | ARANCELES |
03.01 | Tratamiento unirradicular. | $ 220,00 |
03.02 | Tratamiento multirradicular (dos conductos). | $ 312,00 |
03.03 | Tratamiento multirradicular (tres conductos). | $ 376,00 |
03.04 | Tratamiento multirradicular (cuatro conductos). | $ 437,00 |
03.05 | Biopulpectomía parcial. | $ 150,00 |
03.06 | Necropulpectomía parcial (momificación). | $ 157,00 |
03.07 | Desobturación. | $ 176,00 |
CAPITULO IV | PRÓTESIS | ARANCELES | |
PRÓTESIS FIJA | |||
04.01.01 | Incrustaciones metálicas cavidad simples. | $ 504,00 | |
04.01.02 | Incrustaciones metálicas cavidad compuesta. | $ 635,00 | |
04.01.03 | Incrustaciones de porcelana. | $ 691,00 | |
04.01.04 | Colada entera. | $ 910,00 | |
04.01.05 | Corona Colada con frente. VEENER. | $ 939,00 | |
04.01.06 | Corona revestido en acrílico. | $ 939,00 | |
04.01.07 | Corona espiga. | $ 624,00 | |
04.01.08 | Perno muñón simple. | $ 415,00 | |
04.01.09 | Perno muñón seccionado o pasante. | $ 648,00 | |
04.01.10 | Tramo de puente colado. | $ 261,00 | |
04.01.11 | Corona de acrílico. | $ 546,00 |
04.01.12 | Elemento provisorio por unidad. | $ 166,00 |
04.01.13 | Corona porcelana sobre metal. | $ 1285,00 |
04.01.14 | Tramo de puente porcelana sobre metal. | $ 1000,00 |
04.01.15 | Extracción corona y/o perno. | $ 171,00 |
PRÓTESIS REMOVIBLE | ||
04.02.01 | De acrílico: Hasta cuatro dientes. | $ 890,00 |
04.02.02 | De acrílico: de cinco o más dientes. | $ 976,00 |
04.02.03 | Colados de12+ Cromo Cobalto: Hasta cuatro dientes. | $ 1402,00 |
04.02.04 | Colados de Cromo Cobalto: De cinco o más dientes. | $ 1762,00 |
04.02.05 | Prótesis Parcial Inmediata. | $ 925,00 |
PRÓTESIS COMPLETA | ||
04.03.01 | Prótesis Completa Superior. | $ 1291,00 |
04.03.02 | Prótesis Completa Inferior. | $ 1291,00 |
04.03.03 | Prótesis Completa Inmediata. | $ 1291,00 |
04.03.04 | Base colada para prótesis completa. | $ 562,00 |
VARIOS | ||
04.04.01 | Compostura Simple. | $ 189,00 |
04.04.02 | Compostura con agregado de un diente. | $ 201,00 |
04.04.03 | Compostura con agregado de un retenedor. | $ 161,00 |
04.04.04 | Compostura con agregado de un diente y un retenedor. | $ 267,00 |
04.04.05 | Dientes subsiguientes cada uno. | $ 119,00 |
04.04.06 | Retenedor subsiguientes cada uno. | $ 79,00 |
04.04.07 | Soldado de retención en ap. de cromocobalto c/agregado de un diente. | $ 374,00 |
04.04.08 | Retención subsiguiente. | $ 129,00 |
04.04.09 | Carilla de acrílico. | $ 180,00 |
04.04.10 | Rebasado de prótesis cada uno. | $ 264,00 |
04.04.11 | Cubeta individual. | $ 112,00 |
04.04.12 | Levante de articulación, en acrílico traslucido y retenedores forjados en acero. | $ 720,00 |
CAPITULO V | ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | ARANCELES |
05.00 | Ficha de prevención. | $ 61,00 |
05.01 | Tartrectomía y cepillado mecánico. | $ 89,00 |
05.02 | Consulta preventiva periódica. Cepillado previo y aplicación de flúor. | $ 92,00 |
05.03 | Aplicación cariostaticos por hemiarcada. | $ 87,00 |
05.04 | Enseñanza de Técnicas de higiene bucal. Detección y control de placas bacteriana. | $ 90,00 |
05.05 | Sellantes de puntos y fisuras. Por pieza dental. | $ 81,00 |
CAPITULO VI | ORTODONCIA Y ORTOPEDIA FUNCIONAL | ARANCELES |
06.01 | Consulta estudio. | $ 216,00 |
06.02 | Tratamiento de la dentición primaria o mixta. | $ 3750,00 |
06.03 | Tratamiento de la dentición permanente. | $ 6250,00 |
06.04 | Corrección de malposiciones simples con espacio. | $ 1784,00 |
06.05 | Consulta periódica de contención. | $ 150,00 |
06.06 | Consulta periódica de control. | $ 150, |
CAPITULO VII | ODONTOPEDIATRIA | ARANCELES |
07.01 | Motivación. | $ 132,00 |
07.02 | Mantenedor de espacio fijo. | $ 376,00 |
07.03 | Mantenedor de espacio removible. | $ 300,00 |
07.04 | Tratamiento de dientes primarios con formocresol. | $ 150,00 |
07.05 | Corona metálica de acero y similares. | $ 280,00 |
07.06.01 | Reducción de luxación con inmovilización dentaria | $ 376,00 |
07.06.02 | Luxación total. Reimplante e inmovilización dentaria. | $ 460,00 |
07.06.03 | Fractura amelodentaria. Protección pulpar con coronas provisorias. | $ 281,00 |
CAPITULO VIII | PERIODONCIA | ARANCELES |
08.01 | Consulta estudio- Diagnóstico- Pronóstico. | $ 132,00 |
08.02 | Tratamiento de gingivitis marginal crónica. | $ 181,00 |
08.03 | Tratamiento de Periodontitis destructiva leve o moderada. Bolsas de hasta 5 mm. Por sector. (Seis sectores). | $ 137,00 |
08.04 | Tratamiento de Periodontitis severa. Bolsas de 6 mm o más. Por sector (Seis sectores) | $ 180,00 |
08.05 | Desgaste Selectivo o armonización oclusal. | $ 279,00 |
08.06 | Placas oclusales de acrílico miorrelajantes. | $ 731,00 |
08.07 | Aparato de estabilización oclusal en R. C. | $ 731,00 |
08.08 | A.T.M. y Bruxismo, Terapia Farmacológica y Fisioterapia. | $ 132,00 |
08.09 | Ferulización temporaria. | $ 119,00 (por pieza) |
CAPITULO XI | RADIOLOGIA | ARANCELES |
INTRAORALES | ||
09.01.01 | Periapical. Técnicas de cono corto o cono largo. | $ 34,00 |
09.01.02 | Bite- wing | $ 34,00 |
09.01.03 | Oclusal 6 x 8 cm. | $ 47,00 |
09.01.04 | Media seriada de 7 películas. | $ 131,00 |
09.01.05 | Seriada de 14 películas. | $ 201,00 |
EXTRAORALES | ||
09.02.01 | Extrabucales. Primera exposición. | $ 71,00 |
09.02.02 | Extrabucales. Por exposición subsiguiente. | $ 61,00 |
09.02.03 | Articulación temporo- mandibular. (6 tomas). | $ 139,00 |
09.02.04 | Pantomografía. | $ 139,00 |
09.02.05 | Telerradiografia cefalométrica. | $ 139,00 |
09.02.06 | Sialografia. | $ 214 |
CAPITULO X | CIRUGÍA | ARANCELES |
10.01 | Extracción simple. | $ 120,00 |
10.02 | Plástica de comunicación buco- sinusal. | $ 152,00 |
10.03 | Biopsia por punción o aspiración. | $ 136,00 |
10.04 | Alveolectomía estabilizadora y/o correctiva. 6 zonas. Por zona. | $ 79,00 |
10.05 | Reimpalnte dentario inmediato al traumatismo. | $ 170,00 |
10.06 | Incisión y drenaje de abscesos por vía intrabucal. | $ 75,00 |
10.07 | Biopsia por escisión. | $ 187,00 |
10.08 | Alargamiento quirúrgico de la corona clínica. | $ 100,00 |
10.09 | Extracción de dientes o restos radiculares con retención mucosa. | $ 240,00 |
10.10 | Germectomía. | $ 500,00 |
10.11 | Liberación de dientes retenidos. | $ 231,00 |
10.12 | Apicectomía. | $ 267,00 |
10.13 | Tratamiento de osteomielitis. | $ 305,00 |
10.14 | Extracción de cuerpo extraño. | $ 244,00 |
10.15 | Eliminación de hiperplasias paraprotéticas con o sin profundización de surcos. | $ 262,00 |
10.16 | Frenectomía. | $ 262,00 |
10.17 | Radectomia. | $ 262,00 |
10.18 | Extracción por alveolectomía externa (complicación de extracción). | $ 195,00 |
10.19 | Extracción de dientes en retención ósea. | $ 450,00 |
10.20 | Sutura de encías como tratamiento de lesión traumática. | $ 100,00 |
VALOR HORA ODONTOLÓGICA = $ 95,00
De acuerdo con la autorización conferida por la Asamblea Anual Ordinaria de fecha
20-08-11, el Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia tendrá a su
cargo la actualización cuatrimestral de los honorarios y aranceles establecidos precedentemente, y el redondeo de las cifras resultantes.
4
No hay comentarios:
Publicar un comentario