Aranceles Odontológicos Mínimos
CAPITULO I | CONSULTAS | ARANCELES |
01.01 | Examen-Diagnóstico-Fichado y Plan de Tratamiento. | $ 49,00 |
01.02 | Consulta nocturna. Domingos y Feriados. | $ 53,00 |
01.03 | Vista a Domicilio. | $ 71,00 |
01.04 | Consultas de Urgencias. Prestación que no constituye paso intermedio y/o final de tratamiento. | $ 53,00 |
CAPITULO II | OPERATORIA DENTAL | ARANCELES |
02.01 | Obturación con amalgama. Cavidad Simple. | $ 90,00 |
02.02 | Obturación con amalgama. Cavidad compuesta o compleja. | $ 130,00 |
02.03 | Obturación con amalgama globalizada por cavidad. | $ 130,00 |
02.04 | Obturación con amalgama. Reconstrucción con refuerzo en Conducto. | $ 195,00 |
02.05 | Composite Simple. | $ 95,00 |
02.06 | Composite Compuesto. | $ 158,00 |
02.07 | Composite globalizado por cavidad. | $ 158,00 |
02.08 | Reconstrucción de ángulo dientes anteriores. | $ 170,00 |
CAPITULO III | ENDODONCIA | ARANCELES |
03.01 | Tratamiento unirradicular. | $ 176,00 |
03.02 | Tratamiento multirradicular (dos conductos). | $ 250,00 |
03.03 | Tratamiento multirradicular (tres conductos). | $ 301,00 |
03.04 | Tratamiento multirradicular (cuatro conductos). | $ 350,00 |
03.05 | Biopulpectomía parcial. | $ 120,00 |
03.06 | Necropulpectomía parcial (momificación). | $ 126,00 |
03.07 | Desobturación. | $ 141,00 |
CAPITULO IV | PRÓTESIS | ARANCELES | |
PRÓTESIS FIJA | |||
04.01.01 | Incrustaciones metálicas cavidad simples. | $ 403,00 | |
04.01.02 | Incrustaciones metálicas cavidad compuesta. | $ 508,00 | |
04.01.03 | Incrustaciones de porcelana. | $ 553,00 | |
04.01.04 | Colada entera. | $ 728,00 | |
04.01.05 | Corona Colada con frente. VEENER. | $ 751,00 | |
04.01.06 | Corona revestido en acrílico. | $ 751,00 | |
04.01.07 | Corona espiga. | $ 499,00 | |
04.01.08 | Perno muñón simple. | $ 332,00 | |
04.01.09 | Perno muñón seccionado o pasante. | $ 519,00 | |
04.01.10 | Tramo de puente colado. | $ 209,00 | |
04.01.11 | Corona de acrílico. | $ 437,00 | |
04.01.12 | Elemento provisorio por unidad. | $ 133,00 | |
04.01.13 | Corona porcelana sobre metal. | $ 1028,00 | |
04.01.14 | Tramo de puente porcelana sobre metal. | $ 800,00 | |
04.01.15 | Extracción corona y/o perno. | $ 137,00 | |
PRÓTESIS REMOVIBLE | |||
04.02.01 | De acrílico: Hasta cuatro dientes. | $ 712,00 | |
04.02.02 | De acrílico: de cinco o más dientes. | $ 781,00 | |
04.02.03 | Colados de12+ Cromo Cobalto: Hasta cuatro dientes. | $ 1122,00 | |
04.02.04 | Colados de Cromo Cobalto: De cinco o más dientes. | $ 1410,00 | |
04.02.05 | Prótesis Parcial Inmediata. | $ 740,00 | |
PRÓTESIS COMPLETA | |||
04.03.01 | Prótesis Completa Superior. | $1033,00 | |
04.03.02 | Prótesis Completa Inferior. | $1033,00 | |
04.03.03 | Prótesis Completa Inmediata. | $1033,00 | |
04.03.04 | Base colada para prótesis completa. | $ 450,00 | |
VARIOS | |||
04.04.01 | Compostura Simple. | $ 151,00 | |
04.04.02 | Compostura con agregado de un diente. | $ 161,00 | |
04.04.03 | Compostura con agregado de un retenedor. | $ 129,00 | |
04.04.04 | Compostura con agregado de un diente y un retenedor. | $ 214,00 | |
04.04.05 | Dientes subsiguientes cada uno. | $ 95,00 | |
04.04.06 | Retenedor subsiguientes cada uno. | $ 63,00 | |
04.04.07 | Soldado de retención en ap. de cromocobalto c/agregado de un diente. | $ 299,00 | |
04.04.08 | Retención subsiguiente. | $ 103,00 | |
04.04.09 | Carilla de acrílico. | $ 144,00 | |
04.04.10 | Rebasado de prótesis cada uno. | $ 211,00 | |
04.04.11 | Cubeta individual. | $ 90,00 | |
04.04.12 | Levante de articulación, en acrílico traslucido y retenedores forjados en acero. | $ 576,00 | |
CAPITULO V | ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | ARANCELES |
05.00 | Ficha de prevención. | $ 49,00 |
05.01 | Tartrectomía y cepillado mecánico. | $ 71,00 |
05.02 | Consulta preventiva periódica. Cepillado previo y aplicación de flúor. | $ 74,00 |
05.03 | Aplicación cariostaticos por hemiarcada. | $ 70,00 |
05.04 | Enseñanza de Técnicas de higiene bucal. Detección y control de placas bacteriana. | $ 72,00 |
05.05 | Sellantes de puntos y fisuras. Por pieza dental. | $ 65,00 |
CAPITULO VI | ORTODONCIA Y ORTOPEDIA FUNCIONAL | ARANCELES |
06.01 | Consulta estudio. | $ 173,00 |
06.02 | Tratamiento de la dentición primaria o mixta. | $ 3000,00 |
06.03 | Tratamiento de la dentición permanente. | $ 5000,00 |
06.04 | Corrección de malposiciones simples con espacio. | $ 1427,00 |
06.05 | Consulta periódica de contención. | $ 120,00 |
06.06 | Consulta periódica de control. | $ 120,00 |
CAPITULO VII | ODONTOPEDIATRIA | ARANCELES |
07.01 | Motivación. | $ 106,00 |
07.02 | Mantenedor de espacio fijo. | $ 301,00 |
07.03 | Mantenedor de espacio removible. | $ 240,00 |
07.04 | Tratamiento de dientes primarios con formocresol. | $ 120,00 |
07.05 | Corona metálica de acero y similares. | $ 224,00 |
07.06.01 | Reducción de luxación con inmovilización dentaria | $ 301,00 |
07.06.02 | Luxación total. Reimplante e inmovilización dentaria. | $ 368,00 |
07.06.03 | Fractura amelodentaria. Protección pulpar con coronas provisorias. | $ 225,00 |
CAPITULO VIII | PERIODONCIA | ARANCELES |
08.01 | Consulta estudio- Diagnóstico- Pronóstico. | $ 106,00 |
08.02 | Tratamiento de gingivitis marginal crónica. | $ 145,00 |
08.03 | Tratamiento de Periodontitis destructiva leve o moderada. Bolsas de hasta | $ 110,00 |
08.04 | Tratamiento de Periodontitis severa. Bolsas de | $ 144,00 |
08.05 | Desgaste Selectivo o armonización oclusal. | $ 223,00 |
08.06 | Placas oclusales de acrílico miorrelajantes. | $ 585,00 |
08.07 | Aparato de estabilización oclusal en R. C. | $ 585,00 |
08.08 | A.T.M. y Bruxismo, Terapia Farmacológica y Fisioterapia. | $ 106,00 |
08.09 | Ferulización temporaria. | $ 95,00 (por pieza) |
CAPITULO XI | RADIOLOGIA | ARANCELES |
INTRAORALES | ||
09.01.01 | Periapical. Técnicas de cono corto o cono largo. | $ 27,00 |
09.01.02 | Bite- wing | $ 27,00 |
09.01.03 | Oclusal 6 x | $ 38,00 |
09.01.04 | Media seriada de 7 películas. | $ 105,00 |
09.01.05 | Seriada de 14 películas. | $ 161,00 |
EXTRAORALES | ||
09.02.01 | Extrabucales. Primera exposición. | $ 57,00 |
09.02.02 | Extrabucales. Por exposición subsiguiente. | $ 49,00 |
09.02.03 | Articulación temporo- mandibular. (6 tomas). | $ 111,00 |
09.02.04 | Pantomografía. | $ 111,00 |
09.02.05 | Telerradiografia cefalométrica. | $ 111,00 |
09.02.06 | Sialografia. | $ 171,00 |
CAPITULO X | CIRUGÍA | ARANCELES |
10.01 | Extracción simple. | $ 96,00 |
10.02 | Plástica de comunicación buco- sinusal. | $ 122,00 |
10.03 | Biopsia por punción o aspiración. | $ 109,00 |
10.04 | Alveolectomía estabilizadora y/o correctiva. 6 zonas. Por zona. | $ 63,00 |
10.05 | Reimpalnte dentario inmediato al traumatismo. | $ 136,00 |
10.06 | Incisión y drenaje de abscesos por vía intrabucal. | $ 60,00 |
10.07 | Biopsia por escisión. | $ 150,00 |
10.08 | Alargamiento quirúrgico de la corona clínica. | $ 80,00 |
10.09 | Extracción de dientes o restos radiculares con retención mucosa. | $ 192,00 |
10.10 | Germectomía. | $ 400,00 |
10.11 | Liberación de dientes retenidos. | $ 185,00 |
10.12 | Apicectomía. | $ 214,00 |
10.13 | Tratamiento de osteomielitis. | $ 244,00 |
10.14 | Extracción de cuerpo extraño. | $ 195,00 |
10.15 | Eliminación de hiperplasias paraprotéticas con o sin profundización de surcos. | $ 210,00 |
10.16 | Frenectomía. | $ 210,00 |
10.17 | Radectomia. | $ 210,00 |
10.18 | Extracción por alveolectomía externa (complicación de extracción). | $ 156,00 |
10.19 | Extracción de dientes en retención ósea. | $ 360,00 |
10.20 | Sutura de encías como tratamiento de lesión traumática. | $ 80,00 |
VALOR HORA ODONTOLÓGICA = $ 76,00
De acuerdo con la autorización conferida por la Asamblea Anual Ordinaria de fecha
20-08-11, el Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia tendrá a su
cargo la actualización cuatrimestral de los honorarios y aranceles establecidos precedentemente, y el redondeo de las cifras resultantes.